Уголок равнополочный 80х80х10 EN 10056
Технические характеристики и размеры
Уголок равнополочный 80х80х10 EN 10056
| Вес 1 м (кг) | 11,9 |
| Высота, h (мм) | 80 |
| Длина, l (м) | 12,1 |
| Площадь сечения, A (см2) | 15,1 |
| Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) | 10 |
| Сортировка на сайте | 133.5 |
| Стандарт | EN 10056 |
| Толщина полки, t (мм) | 10 |
| Ширина, b (мм) | 80 |

